| Predstavnici sa područja grada Tuzla | |||
|---|---|---|---|
| Pozicija | Učenik | Mentor | Škola |
| 1. | Babić Borna | Mehikić Zlatan | JU OŠ "Sjenjak" Tuzla |
| 2. | Tukić Belmin | Spahić Damir | JU OŠ "Pazar" Tuzla |
| 3. | Čačković Melika | Ljubović Sulejman | JU OŠ "Novi Grad" Tuzla |
| 4. | Mahmutović Samir | Mehikić Zlatan | JU OŠ "Sjenjak" Tuzla |
| 5. | Imamović Belmin | Ljubović Sulejman | JU OŠ "Novi Grad" Tuzla |
| 6. | Imamović Ena | Slomić Elvira | JU OŠ "Tušanj" Tuzla |
| 7. | Jahić Haris | Ljubović Sulejman | JU OŠ "Novi Grad" Tuzla |
| 8. | Husović Emira | Ljubović Sulejman | JU OŠ "Novi Grad" Tuzla |
| 9. | Islamović Almir | Spahić Damir | JU OŠ "Pazar" Tuzla |
| Predstavnici sa područja grada Gradačac | |||
| 1. | Osmanović Bedrudin | Isanović Dino | JU OŠ "Hasan Kikić" Vida, Gradačac |
| 2. | Delić Harun | Isanović Dino | JU OŠ "Hasan Kikić" Vida, Gradačac |
| 3. | Taletović Jasim | Halilović Nijaz | JU OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Zelinja Donja |
| Predstavnici sa područja grada Gračanica | |||
| 1. | Srabović Dina | Djedović Maida | JU Druga osnovna škola Gračanica |
| 2. | Isić Dženan | Djedović Maida | JU Druga osnovna škola Gračanica |
| 3. | Zahirović Asmir | Vikalo Mirnes | JU OŠ Džakule |
| Predstavnici sa područja grada Srebrenik | |||
| 1. | Zahirović Dženan | Mudrov Emina | JU Prva OŠ Srebrenik |
| 2. | Jahić Rijad | Delić Nedim | JU Druga OŠ Srebrenik |
| 3. | Softić Zuhdija | Sadić Alma | JU OŠ Duboki Potok |
| 4. | Tursić Belmin | Sadić Alma | JU OŠ Duboki Potok |
| 5. | Škahić Enis | Pjević Muhamed | JU OŠ Rapatnica |
| Predstavnici sa područja općine Lukavac | |||
| 1. | Mekić Aldin | Nuhanović Edin | JU OŠ Dobošnica |
| 2. | Ograšević Amir | Bektić Edisa | JU OŠ "Lukavac Grad" Lukavac |
| 3. | Salkić Nedim | Mujkić Adevija | JU OŠ Puračić |
| Predstavnici sa područja općine Kalesija | |||
| 1. | Alić Almedin | Bajraktarević Adela | JU OŠ Rainci |
| 2. | Alić Senada | Jahić Asmir | JU OŠ Vukovije |
| 3. | Majdančić Hasan | Jahić Asmir | JU OŠ Vukovije |
| Predstavnici sa područja općine Kladanj | |||
| 1. | Gazdić Ado | Imamović Zijad | JU OŠ Kladanj |
| Predstavnici sa područja grada Živinice | |||
| 1. | Džihanović Enes | Butković Mirzeta | JU OŠ Đurđevik |
| 2. | Rahimić Elvis | Mešić Senada | JU OŠ Višća |
| 3. | Osmanović Eldin | Aličić Asmira | JU OŠ Šerići |
| Predstavnici sa područja općine Banovići | |||
| 1. | Okanović Emir | Saletović Zumreta | JU OŠ "Grivice" Banovići |
| 2. | Krekić Vedad | Saletović Zumreta | JU OŠ "Grivice" Banovići |
| Predstavnici sa područja općine Doboj Istok | |||
| 1. | Mujić Belmin | Imširović Amela | JU OŠ Klokotnica |
Općinsko takmičenje iz informatike sprovodi Komisija za općinsko takmičenje iz informatike a koje imenuje Odbor za takmičenja pri udruženju UPINITK u saradnji sa Pedagoškim zavodom Tuzla. Komisija za općinsko takmičenje iz programiranja prati regularnost takmičenja. Pitanja sastavlja Odbor za organizaciju takmičenja pri udruženju UPINITK u saradnji sa Pedagoškim zavodom Tuzla. Komisiju za općinsko takmičenje čine najmanje tri, a najviše pet članova. Članovi Komisije za općinsko takmičenje čine osobe sa drugih i općine domaćina u omjeru 40:60. Npr. ukoliko Komisija broji 3 člana tada 2 člana iz općine domaćina prati regularnost takmičenja, a 1 član sa područja drugih općina ocjenjuju radove učenika, ili ukoliko Komisija broji 5 članova, 3 člana općine domaćina prate regularnost takmičenja dok 2 člana sa drugih općina ocjenjuju radove učenika. Propozicije takmičenja (pravila, vrijeme i žalbe) će biti poznate na dan takmičenja. Općinskim takmičenjima prisustvuju isključivo učenici koji su prijavljeni Odboru za takmičenje na nivou TK, tj učenici koji su prošli školska takmičenja ili su po ključu o učestvovanju ostvarili pravo za općinsko npr. po ključu školi pripada 1 mjesto a prijavljen 1 učenik taj učenik direktno ide na općinsko takmičenje Broj učenika koji će učestvovati na Kantonalnom takmičenju će biti definisan na osnovu ključa koji će biti unaprijed definisan. Broj takmičara zavisi od toga sa kojom računarskom opremom raspolaže organizator općinskog takmičenja. Na općinskom takmičenju učestvuju učenici koji su ostvarili najbolje rezultate na školskim takmičenjima. Komisija za općinsko takmičenje će dobiti zadatke na dan takmičenja putem elektronske pošte. Takmičenje će se odvijati putem web stranice WWW.REPL.IT ili u nedostatku internet veze korištenjem odgovarajućih aplikacija: Python, C/C++, Qbasic. Na kantonalnom takmičenju učenici neće moći programirati u Qbasicu, nego se moraju prilagoditi propozicijama državnog takmičenja a koje prihvataju C/C++, Python, Java kao programske jezike za takmičenja Ukoliko na području jedne općine postoji onoliko zainteresiranihj takmičara koliko općini pripada po ključu ili manje, tada nema potrebe za organizovanjem općinskog takmičenja. Odbor za takmičenje na nivou TK automatski uvrštava ove učenike na kantonalno takmičenje. Ukoliko je broj učenika veći a ne postoji mogućnost za organizaciju in-class općinskog takmičenja, tada se formira online takmičenje za tu grupu učenika po posebnim pravilima. U slučaju da nije moguće izvesti online takmičenje iz tehničkih razloga, takmičari iz te općine se ne mogu plasirati na viši nivo. Zadaci Komisije za općinsko takmičenje